Este Sitio usa cookies para guardar información en su computadora. Algunas son esenciales para que nuestro Sitio funcione; otras nos ayudan a mejorar la experiencia del usuario. Al usar este Sitio, consiente la colocación de estas cookies.

Rechazar
  • KIT GENERACIÓN FOTOVOLTAICA ON-GRID

CARACTERÍSTICAS

• Sistema integral de generación de energía eléctrica, mediante el cual aprovecha la energía del sol para proporcionar un suministro constante de energía de alta calidad. Con un inversor profesional de alta eficiencia para el aprovechamiento máximo de la energía.
• Componentes kit solar On Grid:
Paneles Solar, Inversor solar Sylvania, Estructura para paneles solares en techo, Kit de cables, Protecciones eléctricas, Tablero / Cajas de protecciones y Otros accesorios


ESPECIFICACIONES




GENERACIÓN ESTIMADA
MENSUAL*
SUPERFICIE EN
TECHO REQUERIDA
POTENCIA# DE PANELESINVERSORTIPO
PanelesInversor
RESIDENCIAL
266 kWh~Mes10.8 m2580W43 kW2? @220V
399 kWh~Mes16.2 m2580W63 kW2? @220V
532 kWh~Mes21.6 m2580W86 kW2? @220V
666 kWh~Mes27.1 m2580W106 kW2? @220V
RESIDENCIAL/ COMERCIAL
799 kWh~Mes32.5 m2580W126 kW2? @220V
932 kWh~Mes37.9 m2580W146 kW2? @220V
1065 kWh~Mes43.3 m2580W1610 kW2? @220V
1597 kWh~Mes51.7 m2580W2410 kW2? @220V
1997 kWh~Mes77.5 m2580W3015 kW3? @220V
2529 kWh~Mes96.9 m2580W3815 kW3? @220V
PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
3062 kWh~Mes148.5 m2580W4630 kW3? @220V
3594 kWh~Mes174.4 m2580W5430 kW3? @220V
4126 kWh~Mes200.2 m2580W6230 kW3? @220V
4659 kWh~Mes226. m2580W7030 kW3? @220V
5191 kWh~Mes251.9 m2580W7850 kW3? @220V
5724 kWh~Mes277.7 m2580W8650 kW3? @220V
6256 kWh~Mes303.5 m2580W9450 kW3? @220V
6789 kWh~Mes329.4 m2580W10250 kW3? @220V
7321 kWh~Mes355.2 m2580W11050 kW3? @220V
7853 kWh~Mes381. m2580W11850 kW3? @220V
8253 kWh~Mes400.4 m2580W12450 kW3? @220V
8652 kWh~Mes419.8 m2580W13050 kW3? @220V
*Cálculos de generación solar estimados con 4.5 HSP (Horas Sol Pico).

Comentar

    Mala            Buena


Me interesa

Complete los campos del formulario para solicitar más información.